全部分类
浏览量:
1000
产品描述
参数
1. 材质:铁丝,钢丝,不锈钢丝等。
No | 钢级 | 化学成分 | ||
C | Si | Mn | ||
1 | 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 |
2 | 50 | 0.47-0.55 | ||
3 | 55 | 0.52-0.60 | ||
4 | 60 | 0.57-0.65 | ||
5 | 65 | 0.62-0.70 | ||
6 | 70 | 0.67-0.75 | ||
7 | 65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | |
8 | 72A | 0.70-0.75 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 |
2. 编织方式:编织前先压接,双压接,单压接。
3. 边缘类型:采石场筛网可以使用原始边缘或钩形边缘生产,钩形边缘类型如下:
压接丝网规格表 | ||||
线规 SWG |
线径 mm |
网格英寸 | 光圈 mm |
重量 kg/m² |
14 | 2.0 | 21 | 1 | 4.2 |
8 | 4.05 | 18 | 1 | 15 |
25 | 0.50 | 20 | 0.61 | 2.6 |
23 | 0.61 | 18 | 0.8 | 3.4 |
24 | 0.55 | 16 | 0.1 | 2.5 |
24 | 0.55 | 14 | 0.12 | 4 |
22 | 0.71 | 12 | 0.14 | 2.94 |
19 | 1 | 2.3 | 0.18 | 1.45 |
6 | 4.8 | 1.2 | 2 | 20 |
6 | 4.8 | 1 | 2 | 20 |
6 | 4.8 | 0.7 | 3 | 14 |
14 | 2.0 | 5.08 | 0.3 | 12 |
14 | 2.0 | 2.1 | 1 | 2.5 |
14 | 2.0 | 3.6 | 1.5 | 1.9 |
扫二维码用手机看
给我留言
客户留言
描述:
搜索
搜索
搜索
胶带连接你我,携手共创未来!